
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | GP - 417 | 4191 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | GP - 416 | 4417 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GP - 415 | 6970 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | GP - 414 | 2193 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | GP - 413 | 4255 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GP - 412 | 2025 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | GP - 411 | 9352 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | GP - 410 | 0378 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | GP - 409 | 7651 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GP - 408 | 6370 |
